Таблица моделей In-Reach
| Возможности | LX-4000S | IR-8000 | IR-9000 | IR-7000 | IR-7104 | IR-6000/ IR-15000 | IR-5100 | IR-5150 |
| Многослотовое шасси | X | |||||||
| Отдельное устройство | X | X | X | X | X | |||
| Управление системами сигнализации по IP | X* | X | X | X | X | |||
| Функции терминального сервера |
X | X | X | X | ||||
| Управление датчиками | X | X | X | X | X | |||
| Управление электропитанием | X | X | X | X | X | X | ||
| Удаленная консоль | X | X | X | X | ||||
| Поддержка SNMP | X | X | X | X | X | X | ||
| Управление на базе Web | X | X | X | X | ||||
| Поддержка Secure Shell | X | X | X | X | X | |||
| Защита информации: RADIUS, SecureID, ACL | X | X | X | X | X | |||
| TL1 | X | X | X | X | ||||
| Внутренний модем V.90 | X | X | X | X | ||||
| Питание AC и DC | X | X | X | X | X | X | ||
| Резервное питание | X | |||||||
| Работа с устаревшими терминальными протоколами | X | |||||||
| Физические порты | 8-32 | 4-40 | 4-40 | 20/24 на модуль | ||||
| Консольные порты | 8-32 | 4-40 | 2-40 | 8 (7520) | 20/24 на модуль | |||
| Входы для дискретных датчиков | 4-80 | 40-80 (32 на модуль) |
128 | 40 на модуль | ||||
| Выходы для подключения дискретных устройств | 4-80 | 40-80 (8 на модуль) |
32 | 40 на модуль | ||||
| Входы для аналоговых сенсоров | (8 на модуль) | 32 | ||||||
| Размеры
при монтаже в стойку |
1U 19/23" | 1U 19/23" | 1U 19/23" | 1U 19/23" | 1U 19/23" | 4/10U 19/23" | 0/1/2U 19/23" | 0/1/2U 19/23" |
| Входов для управления питанием | 1-5 | 1 | ||||||
| Выходных управляемых розеток | 4-20 | 8-16 | ||||||
| Выходной ток управления | 15A-30A | 15A-30A | ||||||
| Входной ток управления | 15A-30A | 15A-30A | ||||||
| LX-4000S | IR-8000 | IR-9000 | IR-7000 | IR-7104 | IR-6000/ IR-15000 | IR-5100 | IR-5150 |
* - В следующей версии ПО